<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redação &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/author/giovanna_ecco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 13:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Redação &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consumo dos brasileiros 50+ alcançará R$ 3,8 trilhões em 2044</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/consumo-do-brasileiro-50-alcancara-38-trilhoes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia da longevidade]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento populacional]]></category>
		<category><![CDATA[longevidade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298369</guid>

					<description><![CDATA[Envelhecimento da população amplia o consumo e cria novas oportunidades para varejo, indústria, saúde, wellness e serviços O envelhecimento da população está redesenhando as contas públicas e o mercado consumidor. Um relatório divulgado em agosto pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com apoio do Fundo de População das Nações Unidas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primi desenvolve para Epson selo de segurança destinado ao mercado japonês</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/primi-cria-selo-brasileiro-contra-falsificacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Primi Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança documental]]></category>
		<category><![CDATA[segurança gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[selo de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298338</guid>

					<description><![CDATA[Solução combina tecnologias antifalsificação, sistema antirremoção desenvolvido pela Primi e recursos de autenticação para proteção de produtos A Primi Tecnologia, empresa brasileira especializada em impressão de segurança, autenticação e soluções de rastreabilidade, desenvolveu e produz para a Epson um selo de segurança que reúne diferentes tecnologias destinadas a dificultar fraudes, identificar tentativas de adulteração e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia brasileira deve desacelerar em 2027, diz Beker</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/economia-brasileira-desaceleracao-2027-beker</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298334</guid>

					<description><![CDATA[A economia brasileira deve desacelerar em 2027, independentemente de quem vencer a eleição presidencial. A avaliação é de David Beker, chefe de Economia para o Brasil e de Estratégia para a América Latina do Bank of America, que apresentou sua análise no encerramento da 4ª edição do Supply Executive Summit 2026, evento organizado pela SAP e o Experience Club. Para o...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>51% dos brasileiros vão aumentar gastos com assinaturas</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/5-dados-crescimento-assinaturas-brasil-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[assinaturas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[serviços digitais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298330</guid>

					<description><![CDATA[Mais da metade dos entrevistados (51%) vê aumento dos gastos em assinaturas cinco anos; cenário econômico desafiador reflete consumidor mais criterioso com preço e qualidade do produto Com o cenário macroeconômico desafiador moldando o comportamento do consumidor, o mercado de assinaturas no Brasil tem crescido com a diversificação de categorias de serviços. De acordo com...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência empresarial supera 9,1 milhões de CNPJs</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/inadimplencia-empresarial-9-milhoes-de-cnpjs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[CNPJs negativados]]></category>
		<category><![CDATA[crédito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[empresas inadimplentes]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[micro e pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298318</guid>

					<description><![CDATA[Micro e pequenas empresas concentram 8,6 milhões de CNPJs negativados e R$ 201,4 bilhões em dívidas, em um cenário de crédito restritivo e juros ainda elevados. O número de empresas inadimplentes no Brasil cresceu em junho de 2026 e superou a marca de 9,1 milhões de CNPJs, maior marco da série histórica. Os dados são...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braskem vai pedir recuperação por dívida de R$ 56 bi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/braskem-pede-recuperacao-extrajudicial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem Idesa]]></category>
		<category><![CDATA[Chapter 11]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas da Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação extrajudicial]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturação de dívidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298305</guid>

					<description><![CDATA[Conselho de Administração aprovou a medida, que ainda será protocolada na Justiça. Empresa afirma que processo ficará restrito às dívidas financeiras e não afetará compromissos com fornecedores e clientes da Braskem. A&#160;Braskem, uma das maiores petroquímicas do país, anunciou nesta segunda-feira (24) que vai pedir recuperação extrajudicial para reestruturar cerca de US$ 10,9 bilhões em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camila Barone lança livro na maior Bienal de São Paulo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/camila-barone-lanca-livro-bienal-sp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal do Livro de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Barone]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunique seu Propósito]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento profissional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298287</guid>

					<description><![CDATA[“Comunique seu Propósito” será lançado em 4 de setembro, na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que espera receber mais de 700 mil visitantes Ser competente é suficiente para ser reconhecido? Em um mercado em que profissionais e empreendedores disputam atenção em diferentes canais, saber fazer já não basta: é preciso saber comunicar....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de livros brasileiros somam US$ 8 mi em 2026</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/exportacoes-livros-brasileiros-8-milhoes-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilian Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[exportação de livros]]></category>
		<category><![CDATA[literatura brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[livros brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado editorial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298271</guid>

					<description><![CDATA[Editoras apoiadas pelo Brazilian Publishers mantêm ritmo de internacionalização de livros e registram crescimento em eventos globais No primeiro semestre de 2026, as editoras apoiadas pelo Brazilian Publishers movimentaram USD 8 milhões, em negócios internacionais nas principais feiras literárias do mundo, segundo dados do projeto de internacionalização promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) em parceria...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H&#038;M Brasil acelera expansão com novas lojas e presença no Nordeste</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/hm-brasil-4-lojas-nordeste-rio-de-janeiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado da moda]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo de Moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298209</guid>

					<description><![CDATA[A H&#38;M Brasil segue crescendo, agora com quatro novas lojas, e inicia sua operação física para o Nordeste, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença no Rio de Janeiro.  As inaugurações acontecerão ao longo do segundo semestre de 2026, com unidades no RioMar Fortaleza, em Fortaleza; no shopping RioMar Recife, em Recife; e no...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franquias representam 42% das vendas da Krispy Kreme</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/krispy-kreme-franquias-50-vendas-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[expansão internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Food Service]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Krispy Kreme]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de donuts]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298205</guid>

					<description><![CDATA[Krispy Kreme pretende elevar a participação das franquias para cerca de 50% das vendas a partir do ano fiscal de 2027 Em 2025, a Krispy Kreme internacional registrou 25% das vendas totais provenientes de unidades franqueadas, percentual que atualmente subiu para 42%. Com isso, a companhia estabeleceu a meta de abrir pelo menos 100 lojas...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-09-28 11:01:16 by W3 Total Cache
-->