<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banner-Destaque &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/banner-destaque-fr-pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 01:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Banner-Destaque &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Greenplac celebra 8 anos com expansão e protagonismo na indústria de MDF </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/greenplac-celebra-8-anos-industria-de-mdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Paris Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[iF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298127</guid>

					<description><![CDATA[Em pouco tempo, a indústria se firmou entre os grandes players do mercado nacional com uma visão clara de negócio e comprometida com a sustentabilidade   Neste mês, a&#160;Greenplac&#160;comemora oito anos de uma trajetória marcada por crescimento, inovação e compromisso com a sustentabilidade. Fundada em Água Clara (MS), em 4 de julho, a empresa se consolidou como uma das...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenplac amplia projeto ambiental em Água Clara  </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/greenplac-por-aguas-mais-limpas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298123</guid>

					<description><![CDATA[Segunda edição do “Greenplac por Águas Mais Limpas” mobilizou cerca de 100 voluntários, retirou 1,4 tonelada de resíduos e revela a redução do descarte irregular fortalecendo a cultura de preservação das águas  Realizado anualmente&#160;em&#160;Água Clara (MS)&#160;entre os meses de junho e julho, em celebração à Semana do Meio Ambiente, o projeto&#160;“Greenplac&#160;por Águas Mais Limpas”&#160;já&#160;integra a estratégia&#160;ESG&#160;da&#160;empresa&#160;ao transformar uma ação de limpeza em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubank reforça a confiança de 115 milhões de clientes</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nubank-brasil-banco-porto-real</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Porto Real]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[David Vélez]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Livia Chanes]]></category>
		<category><![CDATA[Nubank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298105</guid>

					<description><![CDATA[Com a compra do Banco Porto Real, fintech amplia sua atuação no Brasil e expande suas operações financeiras O Nubank anunciou a aquisição do Banco Porto Real de Investimentos S/A, uma transação que requer aprovação do Banco Central do Brasil e atende aos requisitos da Resolução Conjunta nº 17, que regula a nomenclatura das instituições...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour Property amplia conveniência com lojas-contêiner em 250 galerias</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/carrefour-property-lojas-container</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/carrefour-property-lojas-container#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Property]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[conveniência no varejo]]></category>
		<category><![CDATA[expansão de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[galerias comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[lojas contêiner]]></category>
		<category><![CDATA[varejo brasileiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297738</guid>

					<description><![CDATA[Carrefour Property amplia conveniência com lojas-contêiner ao transformar estacionamentos em espaços comerciais e ampliar serviços nas galerias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/carrefour-property-lojas-container/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria migra cada vez mais para o interior</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/industria-migra-cada-vez-mais-para-o-interior</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/industria-migra-cada-vez-mais-para-o-interior#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297724</guid>

					<description><![CDATA[Fábricas migram do Sudoeste para cidades médias e regiões Centro-Oeste e Sul. Para José Roberto Colnaghi, da Colpar Brasil, força do agronegócio e custo alto dos grandes centros contribuem para o movimento Nas últimas quatro décadas, o&#160;mapa&#160;da atividade industrial&#160;do país&#160;foi redesenhado. O&#160;peso histórico de São Paulo e Rio de Janeiro&#160;vem sendo&#160;reduzido&#160;e a relevância de estados...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/industria-migra-cada-vez-mais-para-o-interior/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>País que superou Brasil na Copa, Noruega é uma das economias mais prósperas do mundo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/pais-que-superou-brasil-na-copa-noruega-e-uma-das-economias-mais-prosperas-do-mundo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/pais-que-superou-brasil-na-copa-noruega-e-uma-das-economias-mais-prosperas-do-mundo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Per capta]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297592</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), o PIB norueguês é de US$ 599,41 bilhões, enquanto o do Brasil é de US$ 2,64 trilhões Brasil e Noruega se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo em um confronto que já aconteceu quatro vezes antes –com duas vitórias norueguesas e dois empates. Fora de campo,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/pais-que-superou-brasil-na-copa-noruega-e-uma-das-economias-mais-prosperas-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon abre 9 mil vagas temporárias para o Prime Day</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/amazon-abre-9-mil-vagas-temporarias-para-o-prime-day</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/amazon-abre-9-mil-vagas-temporarias-para-o-prime-day#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Contratações]]></category>
		<category><![CDATA[empregos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Day]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas temporárias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297535</guid>

					<description><![CDATA[Volume de contratações temporárias deste ano representa um crescimento de 50% em relação ao ano anterior Entre 1º e 7 de julho, acontece a sétima edição do Prime Day e, para reforçar a operação, a Amazon anunciou a contratação de mais de 9 mil trabalhadores temporários, que se juntam aos mais de 55 mil colaboradores...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/amazon-abre-9-mil-vagas-temporarias-para-o-prime-day/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova linha de crédito beneficia 1 milhão de entregadores</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de motos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Garantia de Operações]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Move Brasil Entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores de aplicativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297527</guid>

					<description><![CDATA[Programa Move Brasil terá juros menores para mulheres, prazo de até 48 meses e operações asseguradas pelo FGO O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a nova linha de crédito, Move Brasil Entregadores, para trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, deve atender 1 milhão de pessoas. “Se...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goiás supera mil empresas com capital acima de R$ 500 mi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/goias-supera-mil-empresas-com-capital-acima-de-r-500-mi</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/goias-supera-mil-empresas-com-capital-acima-de-r-500-mi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[abertura de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[economia goiana]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297503</guid>

					<description><![CDATA[Empresas abertas em Goiás movimentam R$ 3,5 bilhões Empresas abertas em Goiás já ultrapassaram a marca de mil negócios com capital social superior a R$ 500 mil em 2026. Entre janeiro e maio, foram registrados 1.001 novos empreendimentos nessa faixa, que juntos representam quase R$ 3,5 bilhões em investimentos iniciais, segundo dados da Junta Comercial do...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/goias-supera-mil-empresas-com-capital-acima-de-r-500-mi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nova era da orquestração da IA na saúde</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/a-nova-era-da-orquestracao-da-ia-na-saude</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/a-nova-era-da-orquestracao-da-ia-na-saude#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[MV]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[SOUL Agents]]></category>
		<category><![CDATA[Web Summit Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297495</guid>

					<description><![CDATA[Líder na América Latina no desenvolvimento de softwares para a Saúde, a MV marca presença no Web Summit Rio A MV apresenta inovações no Web Summit Rio. O evento, que ocorre de 8 a 11 de junho, destaca a orquestração de agentes de inteligência artificial na saúde, uma mudança que promete revolucionar o setor. A...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/a-nova-era-da-orquestracao-da-ia-na-saude/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-08-05 04:50:07 by W3 Total Cache
-->