<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/bs-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 18:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Brasil &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasileiros estão transformando imóveis em fonte de renda</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/brasileiros-transformam-imoveis-fonte-de-renda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de locação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[renda passiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298384</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa aponta que, daqueles que decidem investir em imóveis, 58% buscam obter renda com aluguel e 42% pretendem revender após valorização A possibilidade de transformar a aquisição de imóveis em fonte de renda faz parte da estratégia de uma parcela dos&#160;compradores. De acordo com o Raio-X FipeZAP do 1º trimestre de 2026, elaborado pela Fundação...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Moraes: como cada ministro se posicionou em sessão histórica do STF</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/caso-moraes-aposicoes-dos-ministros-no-stf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 17:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre de Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[Condução do processo no STF]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas ao STF]]></category>
		<category><![CDATA[Facchin]]></category>
		<category><![CDATA[Julgamento histórico do STF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministros do STF]]></category>
		<category><![CDATA[STF e caso Moraes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298353</guid>

					<description><![CDATA[Sessão foi marcada por bate-bocas, acusações entre os magistrados e críticas a Fachin, deixando em segundo plano as mensagens trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro A sessão que discutiu a possibilidade de abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes na terça-feira (15) foi marcada por bate-bocas, acusações entre os magistrados e críticas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primi desenvolve para Epson selo de segurança destinado ao mercado japonês</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/primi-cria-selo-brasileiro-contra-falsificacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Primi Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança documental]]></category>
		<category><![CDATA[segurança gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[selo de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298338</guid>

					<description><![CDATA[Solução combina tecnologias antifalsificação, sistema antirremoção desenvolvido pela Primi e recursos de autenticação para proteção de produtos A Primi Tecnologia, empresa brasileira especializada em impressão de segurança, autenticação e soluções de rastreabilidade, desenvolveu e produz para a Epson um selo de segurança que reúne diferentes tecnologias destinadas a dificultar fraudes, identificar tentativas de adulteração e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia brasileira deve desacelerar em 2027, diz Beker</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/economia-brasileira-desaceleracao-2027-beker</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298334</guid>

					<description><![CDATA[A economia brasileira deve desacelerar em 2027, independentemente de quem vencer a eleição presidencial. A avaliação é de David Beker, chefe de Economia para o Brasil e de Estratégia para a América Latina do Bank of America, que apresentou sua análise no encerramento da 4ª edição do Supply Executive Summit 2026, evento organizado pela SAP e o Experience Club. Para o...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52% dos brasileiros preferem casa. Cuiabá amadureceu para construí-la</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/cuiaba-amadurece-52-casas-abitte-urbanismo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis de alto padrão]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Rother Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Secovi MT]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhedos Oliveiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298282</guid>

					<description><![CDATA[fechou o segundo trimestre de 2026 com um movimento que chama atenção: o número de unidades vendidas caiu 2,45%, mas o faturamento cresceu 7,81% e o ticket médio saltou 10,52%, chegando a R$ 437.402. Os números mostram que, quando o volume financeiro cresce enquanto o número de transações recua, o que está em jogo é...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de livros brasileiros somam US$ 8 mi em 2026</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/exportacoes-livros-brasileiros-8-milhoes-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilian Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[exportação de livros]]></category>
		<category><![CDATA[literatura brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[livros brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado editorial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298271</guid>

					<description><![CDATA[Editoras apoiadas pelo Brazilian Publishers mantêm ritmo de internacionalização de livros e registram crescimento em eventos globais No primeiro semestre de 2026, as editoras apoiadas pelo Brazilian Publishers movimentaram USD 8 milhões, em negócios internacionais nas principais feiras literárias do mundo, segundo dados do projeto de internacionalização promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) em parceria...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenplac amplia projeto ambiental em Água Clara  </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/greenplac-por-aguas-mais-limpas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298123</guid>

					<description><![CDATA[Segunda edição do “Greenplac por Águas Mais Limpas” mobilizou cerca de 100 voluntários, retirou 1,4 tonelada de resíduos e revela a redução do descarte irregular fortalecendo a cultura de preservação das águas  Realizado anualmente&#160;em&#160;Água Clara (MS)&#160;entre os meses de junho e julho, em celebração à Semana do Meio Ambiente, o projeto&#160;“Greenplac&#160;por Águas Mais Limpas”&#160;já&#160;integra a estratégia&#160;ESG&#160;da&#160;empresa&#160;ao transformar uma ação de limpeza em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop já é 6,5% das compras online no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/tiktok-shop-compras-online-brasil-geracao-z</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298112</guid>

					<description><![CDATA[Plataforma ainda ocupa uma posição de nicho na conversão de vendas, mas ganha espaço entre consumidores da geração Z O TikTok Shop já é responsável por 6,5% das finalizações de compra online no Brasil, de acordo com o estudo “O Mapa da Busca no Brasil 2026”, da Optimiza Marketing. O levantamento destaca esse resultado como...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova linha de crédito beneficia 1 milhão de entregadores</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de motos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Garantia de Operações]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Move Brasil Entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores de aplicativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297527</guid>

					<description><![CDATA[Programa Move Brasil terá juros menores para mulheres, prazo de até 48 meses e operações asseguradas pelo FGO O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a nova linha de crédito, Move Brasil Entregadores, para trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, deve atender 1 milhão de pessoas. “Se...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom das motos impulsiona mobilidade e economia no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[lubrificantes automotivos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de motos]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[setor automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte individual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297513</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento recorde das duas rodas impulsiona setores como manutenção, distribuição de lubrificantes e soluções sustentáveis, refletindo uma mudança definitiva no perfil do transporte brasileiro Pela primeira vez na história do país, as motocicletas ultrapassaram os carros de passeio em número de vendas anuais. Em 2025, foram 2,19 milhões de unidades emplacadas no Brasil, segundo dados...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-10-30 18:01:07 by W3 Total Cache
-->