<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/bs-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 00:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Brasil &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Greenplac amplia projeto ambiental em Água Clara  </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/greenplac-por-aguas-mais-limpas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298123</guid>

					<description><![CDATA[Segunda edição do “Greenplac por Águas Mais Limpas” mobilizou cerca de 100 voluntários, retirou 1,4 tonelada de resíduos e revela a redução do descarte irregular fortalecendo a cultura de preservação das águas  Realizado anualmente&#160;em&#160;Água Clara (MS)&#160;entre os meses de junho e julho, em celebração à Semana do Meio Ambiente, o projeto&#160;“Greenplac&#160;por Águas Mais Limpas”&#160;já&#160;integra a estratégia&#160;ESG&#160;da&#160;empresa&#160;ao transformar uma ação de limpeza em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop já é 6,5% das compras online no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/tiktok-shop-compras-online-brasil-geracao-z</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298112</guid>

					<description><![CDATA[Plataforma ainda ocupa uma posição de nicho na conversão de vendas, mas ganha espaço entre consumidores da geração Z O TikTok Shop já é responsável por 6,5% das finalizações de compra online no Brasil, de acordo com o estudo “O Mapa da Busca no Brasil 2026”, da Optimiza Marketing. O levantamento destaca esse resultado como...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova linha de crédito beneficia 1 milhão de entregadores</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de motos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Garantia de Operações]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Move Brasil Entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores de aplicativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297527</guid>

					<description><![CDATA[Programa Move Brasil terá juros menores para mulheres, prazo de até 48 meses e operações asseguradas pelo FGO O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a nova linha de crédito, Move Brasil Entregadores, para trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, deve atender 1 milhão de pessoas. “Se...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/nova-linha-de-credito-beneficia-1-milhao-de-entregadores/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom das motos impulsiona mobilidade e economia no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[lubrificantes automotivos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de motos]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[setor automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte individual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297513</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento recorde das duas rodas impulsiona setores como manutenção, distribuição de lubrificantes e soluções sustentáveis, refletindo uma mudança definitiva no perfil do transporte brasileiro Pela primeira vez na história do país, as motocicletas ultrapassaram os carros de passeio em número de vendas anuais. Em 2025, foram 2,19 milhões de unidades emplacadas no Brasil, segundo dados...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa amplia voos Brasil-Alemanha no inverno</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/lufthansa-brasil-europa-voos-allegris</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/lufthansa-brasil-europa-voos-allegris#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[alta temporada na Europa]]></category>
		<category><![CDATA[aviação internacional]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade internacional]]></category>
		<category><![CDATA[expansão aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado aéreo brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo europeu]]></category>
		<category><![CDATA[voos Brasil Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297409</guid>

					<description><![CDATA[A estratégia Lufthansa Brasil Europa ganha força a partir de novembro, quando a companhia aérea ampliará suas operações no País para atender à alta demanda da temporada de inverno europeu Apresentando uma de suas aeronaves mais modernas, o Boeing 787-9, a rota Rio de Janeiro–Frankfurt oferecerá voos diários, enquanto a rota São Paulo–Munique será operada...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/lufthansa-brasil-europa-voos-allegris/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pecuária brasileira aposta em produtividade e transparências</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/pecuaria-brasileira-aposta-em-produtividade-e-transparencias</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/pecuaria-brasileira-aposta-em-produtividade-e-transparencias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia produtiva agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carne]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade no campo]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade na pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de pastagens]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297379</guid>

					<description><![CDATA[Recuperação de pastagens, reintegração de produtores à cadeia formal e avanço da rastreabilidade orientam estratégias voltadas à preservação da competitividade e à ampliação do acesso a mercados nacionais e internacionais mais exigentes Pressionada por novas exigências ambientais, regras comerciais mais rigorosas e pela necessidade de ampliar a produção sem expandir área, e ao mesmo tempo...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/pecuaria-brasileira-aposta-em-produtividade-e-transparencias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acordo Mercosul União Europeia: competitividade do Brasil </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/acordo-mercosul-uniao-europeia-competitividade-brasil</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/acordo-mercosul-uniao-europeia-competitividade-brasil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade industrial]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[exportações brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[integração econômica]]></category>
		<category><![CDATA[logística no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[relações internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297336</guid>

					<description><![CDATA[Aplicação provisória prevista para 1º de maio recoloca o tratado no centro da agenda econômica e expõe um ponto sensível para o Brasil: abrir mercado é uma coisa; estar preparado para disputar valor dentro dele é outra Depois de mais de 25 anos de negociações, o Acordo entre MERCOSUL e União Europeia finalmente deixa de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/acordo-mercosul-uniao-europeia-competitividade-brasil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liderança feminina no Brasil avança nas empresas</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/lideranca-feminina-brasil-governanca-corporativa</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/lideranca-feminina-brasil-governanca-corporativa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[cargos executivos]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade nas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equidade de gênero]]></category>
		<category><![CDATA[governança corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[liderança feminina]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres na gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297330</guid>

					<description><![CDATA[Avanço feminino em cargos de decisão reflete mudança estrutural na governança e no perfil das lideranças no país A liderança feminina no Brasil vem ganhando espaço e se consolidando como uma das principais transformações no ambiente corporativo e público. O aumento do número de mulheres em cargos de liderança executiva e institucional reflete uma mudança...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/lideranca-feminina-brasil-governanca-corporativa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cannabis Company expande e nacional projeta rede de franquias</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/expansao-cannabis-medicinal-brasil-franquias</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/expansao-cannabis-medicinal-brasil-franquias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[expansão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia especializada]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de franquias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde e inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297312</guid>

					<description><![CDATA[Com mercado próximo de R$ 1 bilhão no Brasil, empresa aposta em consultores regionais antes de avançar para franchising Michele Farran, sócia fundadora. (Foto: Diego Cagnato) A expansão da cannabis medicinal no Brasil ganha um novo capítulo com o avanço da Cannabis Company, primeira farmácia brasileira dedicada exclusivamente ao segmento e com produtos à pronta-entrega. Inicia...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/expansao-cannabis-medicinal-brasil-franquias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de seguros cresce e mostra força no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mercado-de-seguros-no-brasil-crescimento-2025</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mercado-de-seguros-no-brasil-crescimento-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[proteção financeira]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguros no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[setor segurador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297309</guid>

					<description><![CDATA[Setor registrou arrecadação de R$ 415 bilhões em 2025 impulsionado pela busca crescente por proteção patrimonial e segurança financeira. O mercado segurador brasileiro atravessa um momento de consolidação. Em 2025, o setor arrecadou R$ 415 bilhões, resultado que evidencia a capacidade de adaptação da indústria mesmo diante de um cenário econômico desafiador. Os dados são...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mercado-de-seguros-no-brasil-crescimento-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-31 18:22:59 by W3 Total Cache
-->