<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/bs-tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 16:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Tecnologia &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inteligência de dados antecipa falta de água no campo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/inteligencia-de-dados-antecipa-falta-de-agua-no-campo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/inteligencia-de-dados-antecipa-falta-de-agua-no-campo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura de precisão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica rural]]></category>
		<category><![CDATA[irrigação agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de vazão]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade agrícola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297517</guid>

					<description><![CDATA[Antes mesmo de o sol nascer, o produtor enfrenta um dilema desgastante: a lavoura clama por água, mas a decisão de acionar o sistema exige um sacrifício. Ele precisa percorrer quilômetros até a casa de bombas, sem qualquer garantia de que o rio terá vazão suficiente para sustentar a operação. É uma jornada cega e...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/inteligencia-de-dados-antecipa-falta-de-agua-no-campo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nova era da orquestração da IA na saúde</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/a-nova-era-da-orquestracao-da-ia-na-saude</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/a-nova-era-da-orquestracao-da-ia-na-saude#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[MV]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[SOUL Agents]]></category>
		<category><![CDATA[Web Summit Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297495</guid>

					<description><![CDATA[Líder na América Latina no desenvolvimento de softwares para a Saúde, a MV marca presença no Web Summit Rio A MV apresenta inovações no Web Summit Rio. O evento, que ocorre de 8 a 11 de junho, destaca a orquestração de agentes de inteligência artificial na saúde, uma mudança que promete revolucionar o setor. A...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/a-nova-era-da-orquestracao-da-ia-na-saude/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os riscos e as oportunidades com o uso da IA na política</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/os-riscos-e-as-oportunidades-com-o-uso-da-ia-na-politica</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/os-riscos-e-as-oportunidades-com-o-uso-da-ia-na-politica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 16:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão de Voto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Identificação de Conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto na Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniões sobre IA]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação da IA]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297430</guid>

					<description><![CDATA[Estudo revela como a IA pode manipular eleições no Brasil A inteligência artificial (IA) está moldando o debate político no Brasil. Embora a sociedade reconheça seu potencial para manipular eleitores, muitos ainda têm dificuldade em distinguir o que é real do que é sintético. Um estudo do Projeto Brief revela que 71,6% dos brasileiros acreditam...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/os-riscos-e-as-oportunidades-com-o-uso-da-ia-na-politica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A importância da inteligência artificial na legislação tributária</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mudancas-na-legislacao-tributaria-ia-em-acao</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mudancas-na-legislacao-tributaria-ia-em-acao#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anefac]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Tributária]]></category>
		<category><![CDATA[inovação empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação Tributária]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297419</guid>

					<description><![CDATA[Busca.Legal e a Anefac usam IA para ajudar PMEs a entenderem a Reforma Tributária Você sabia que 42% das micro e pequenas empresas (PMEs) têm dúvidas sobre a Reforma Tributária? Para resolver esse problema, a Busca.Legal e a Anefac utilizam inteligência artificial para oferecer resumos claros das mudanças na legislação tributária. A Reforma Tributária traz...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mudancas-na-legislacao-tributaria-ia-em-acao/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cannabis Company expande e nacional projeta rede de franquias</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/expansao-cannabis-medicinal-brasil-franquias</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/expansao-cannabis-medicinal-brasil-franquias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[expansão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia especializada]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de franquias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde e inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297312</guid>

					<description><![CDATA[Com mercado próximo de R$ 1 bilhão no Brasil, empresa aposta em consultores regionais antes de avançar para franchising Michele Farran, sócia fundadora. (Foto: Diego Cagnato) A expansão da cannabis medicinal no Brasil ganha um novo capítulo com o avanço da Cannabis Company, primeira farmácia brasileira dedicada exclusivamente ao segmento e com produtos à pronta-entrega. Inicia...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/expansao-cannabis-medicinal-brasil-franquias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia da Proteção de Dados expõe imaturidade das empresas brasileiras em governança e segurança da informação</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/dia-da-protecao-de-dados-expoe-imaturidade-das-empresas-brasileiras-em-governanca-e-seguranca-da-informacao</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/dia-da-protecao-de-dados-expoe-imaturidade-das-empresas-brasileiras-em-governanca-e-seguranca-da-informacao#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 19:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#governança]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297185</guid>

					<description><![CDATA[No Dia Internacional da Proteção de Dados, celebrado em 28 de janeiro, especialistas alertam que a maioria das organizações brasileiras ainda enfrenta um desafio estrutural quando o assunto é governança e segurança da informação. Apesar do avanço regulatório e do aumento dos investimentos em tecnologia, o mercado segue demonstrando um baixo nível de maturidade na...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/dia-da-protecao-de-dados-expoe-imaturidade-das-empresas-brasileiras-em-governanca-e-seguranca-da-informacao/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas de jornalismo vão pra cima do Google nos EUA</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/empresas-de-jornalismo-vao-pra-cima-do-google-nos-eua</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/empresas-de-jornalismo-vao-pra-cima-do-google-nos-eua#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anticompetitividade]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[monopólio]]></category>
		<category><![CDATA[processos judiciais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[reparação]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297138</guid>

					<description><![CDATA[Em menos de uma semana, cinco grandes empresas editoriais dos EUA entraram com processos judiciais contra o Google no país, alegando que foram diretamente prejudicadas pela Big Tech por práticas anticompetitivas no mercado de anúncios online. Os processos – anunciados por The Atlantic, Condé Nast, Vox Media, Penske e McClatchy – acontecem na esteira de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/empresas-de-jornalismo-vao-pra-cima-do-google-nos-eua/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecanizou é a única startup brasileira reconhecida no AI Startup Searchlight Awards 2025 da Twilio</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mecanizou-e-a-unica-startup-brasileira-reconhecida-no-ai-startup-searchlight-awards-2025-da-twilio</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mecanizou-e-a-unica-startup-brasileira-reconhecida-no-ai-startup-searchlight-awards-2025-da-twilio#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AI Startup Searchlight Awards]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanizou]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Twilio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297122</guid>

					<description><![CDATA[A Mecanizou acaba de conquistar um reconhecimento global no AI Startup Searchlight Awards 2025, premiação realizada pela Twilio, que destacou as startups de maior impacto e inovação no uso de inteligência artificial. A Twilio é uma plataforma de engajamento do cliente, usada por mais de 335.000 empresas e inovadores digitais globais e mais de 10...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mecanizou-e-a-unica-startup-brasileira-reconhecida-no-ai-startup-searchlight-awards-2025-da-twilio/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday: consumidor por marketplaces e frete grátis</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/black-friday-consumidor-por-marketplaces-e-frete-gratis</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/black-friday-consumidor-por-marketplaces-e-frete-gratis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 21:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança Cooperativa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Casa do Cooperativismo Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[Complem]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Harsh Sanghani]]></category>
		<category><![CDATA[nanofertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Piracanjuba]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente do Comitê da Juventude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297050</guid>

					<description><![CDATA[A Black Friday no Brasil segue agitado e retrata transformações no comportamento de compra dos consumidores. Segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM), o comércio eletrônico brasileiro deverá movimentar cerca de R$ 13,34 bilhões durante a Black Friday 2025, um crescimento de 14,7% em relação a 2024. A Associação Brasileira de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/black-friday-consumidor-por-marketplaces-e-frete-gratis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 30 : sustentabilidade, tecnologia e indústria 4.0 no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/cop-30-sustentabilidade-tecnologia-e-industria-4-0-no-brasil</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/cop-30-sustentabilidade-tecnologia-e-industria-4-0-no-brasil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[P&D]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297003</guid>

					<description><![CDATA[À medida que o Brasil se prepara para receber a COP 30, a discussão sobre inovação tecnológica ganha destaque. O evento, marcado para 2025 em Belém, não só enfatiza a importância da sustentabilidade, mas também serve como uma plataforma para impulsionar a pesquisa e desenvolvimento (P&#38;D) em áreas críticas, como a indústria 4.0 e a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/cop-30-sustentabilidade-tecnologia-e-industria-4-0-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-26 15:49:01 by W3 Total Cache
-->