<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Índices Econômicos &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/indices-economicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 20:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Índices Econômicos &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ITCMD: Doações de imóveis bate recorde </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/itcmd-doacao-imoveis-planejamento-patrimonial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[doação de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[ITCMD]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<category><![CDATA[sucessão patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[tributação de imóveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298137</guid>

					<description><![CDATA[Número de escrituras de imóveis cresce 59% em cinco anos diante da expectativa de novas regras para o imposto sobre herança e doação; A expectativa em torno das mudanças no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) tem acelerado a antecipação da sucessão patrimonial no Brasil. Dados do Colégio Notarial do Brasil &#8211; Conselho...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubank reforça a confiança de 115 milhões de clientes</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nubank-brasil-banco-porto-real</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Porto Real]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[David Vélez]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Livia Chanes]]></category>
		<category><![CDATA[Nubank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298105</guid>

					<description><![CDATA[Com a compra do Banco Porto Real, fintech amplia sua atuação no Brasil e expande suas operações financeiras O Nubank anunciou a aquisição do Banco Porto Real de Investimentos S/A, uma transação que requer aprovação do Banco Central do Brasil e atende aos requisitos da Resolução Conjunta nº 17, que regula a nomenclatura das instituições...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia prateada deve movimentar R$ 3,8 trilhões em 20 anos</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/economia-prateada-profissionais-50-empresas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 21:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade etária]]></category>
		<category><![CDATA[Economia prateada]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação nas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[longevidade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298101</guid>

					<description><![CDATA[Cláudia Danienne é empresária com mais de 50 anos, especialista em Gente &#38; Gestão e lançou a startup Somos 50+ para ser um hub de conhecimentos e experiências no setor.  A chamada economia prateada, impulsionada pelo público com mais de 50 anos, deve movimentar cerca de R$ 3,8 trilhões nos próximos 20 anos, segundo estudo Data8....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>País que superou Brasil na Copa, Noruega é uma das economias mais prósperas do mundo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/pais-que-superou-brasil-na-copa-noruega-e-uma-das-economias-mais-prosperas-do-mundo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/pais-que-superou-brasil-na-copa-noruega-e-uma-das-economias-mais-prosperas-do-mundo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Per capta]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297592</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), o PIB norueguês é de US$ 599,41 bilhões, enquanto o do Brasil é de US$ 2,64 trilhões Brasil e Noruega se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo em um confronto que já aconteceu quatro vezes antes –com duas vitórias norueguesas e dois empates. Fora de campo,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/pais-que-superou-brasil-na-copa-noruega-e-uma-das-economias-mais-prosperas-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom das motos impulsiona mobilidade e economia no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[lubrificantes automotivos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de motos]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[setor automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte individual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297513</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento recorde das duas rodas impulsiona setores como manutenção, distribuição de lubrificantes e soluções sustentáveis, refletindo uma mudança definitiva no perfil do transporte brasileiro Pela primeira vez na história do país, as motocicletas ultrapassaram os carros de passeio em número de vendas anuais. Em 2025, foram 2,19 milhões de unidades emplacadas no Brasil, segundo dados...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/crescimento-motocicletas-brasil-impacto-economia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 2,1 milhões de declarações do IR ainda faltam ser entregues em SP</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/envio-da-declaracao-do-imposto-de-renda-2026-ultima-chance</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/envio-da-declaracao-do-imposto-de-renda-2026-ultima-chance#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuintes Paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração do Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação Necessária]]></category>
		<category><![CDATA[Erros na Declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda 2026]]></category>
		<category><![CDATA[malha fina]]></category>
		<category><![CDATA[Multas por Atraso]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo de Entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297423</guid>

					<description><![CDATA[Receita Federal espera receber 13,7 milhões de declarações no Estado; 84,2% dos contribuintes já haviam enviado o documento Contribuintes paulistas devem enviar a Declaração do Imposto de Renda 2026 até as 23h59 de hoje. A Receita Federal espera receber 13.724.265 declarações de São Paulo, mas até agora apenas 11.554.967 foram entregues, totalizando 84,2%. Riscos de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/envio-da-declaracao-do-imposto-de-renda-2026-ultima-chance/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acordo Mercosul União Europeia: competitividade do Brasil </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/acordo-mercosul-uniao-europeia-competitividade-brasil</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/acordo-mercosul-uniao-europeia-competitividade-brasil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade industrial]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[exportações brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[integração econômica]]></category>
		<category><![CDATA[logística no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[relações internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297336</guid>

					<description><![CDATA[Aplicação provisória prevista para 1º de maio recoloca o tratado no centro da agenda econômica e expõe um ponto sensível para o Brasil: abrir mercado é uma coisa; estar preparado para disputar valor dentro dele é outra Depois de mais de 25 anos de negociações, o Acordo entre MERCOSUL e União Europeia finalmente deixa de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/acordo-mercosul-uniao-europeia-competitividade-brasil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de seguros cresce e mostra força no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mercado-de-seguros-no-brasil-crescimento-2025</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mercado-de-seguros-no-brasil-crescimento-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[proteção financeira]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguros no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[setor segurador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297309</guid>

					<description><![CDATA[Setor registrou arrecadação de R$ 415 bilhões em 2025 impulsionado pela busca crescente por proteção patrimonial e segurança financeira. O mercado segurador brasileiro atravessa um momento de consolidação. Em 2025, o setor arrecadou R$ 415 bilhões, resultado que evidencia a capacidade de adaptação da indústria mesmo diante de um cenário econômico desafiador. Os dados são...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mercado-de-seguros-no-brasil-crescimento-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SP: Evento une Ficção e Ed. Financeira para adolescentes</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/planeta-violeta-teatro-imersivo-sp</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/planeta-violeta-teatro-imersivo-sp#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura e inovação]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira jovem]]></category>
		<category><![CDATA[experiência RPG]]></category>
		<category><![CDATA[ficção científica interativa]]></category>
		<category><![CDATA[peça itinerante gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento financeiro adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta violeta]]></category>
		<category><![CDATA[teatro imersivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297293</guid>

					<description><![CDATA[PLANETA VIOLETA: Uma experiência imersiva que une ficção científica, teatro em formato RPG (Role Playing Game) e participação ativa do público para transformar a relação dos jovens com o dinheiro e com suas decisões financeiras. O Planeta Violeta é uma peça de teatro infanto-juvenil itinerante, inédita no formato RPG (Role Playing Game), que une ficção científica, interatividade e...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/planeta-violeta-teatro-imersivo-sp/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucro presumido no IR 2026 exige mais atenção fiscal</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/lucro-presumido-no-ir-2026-exige-mais-atencao-fiscal</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/lucro-presumido-no-ir-2026-exige-mais-atencao-fiscal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para sócios]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão financeira empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[lucro presumido]]></category>
		<category><![CDATA[pró-labore eficiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297284</guid>

					<description><![CDATA[Com o prazo de entrega já aberto, empresários e sócios de empresas enquadradas no lucro presumido precisam redobrar a atenção à forma como organizam pró-labore, distribuição de lucros e movimentação entre pessoa física e jurídica. Segundo Lucas Oliveira, diretor da LCS Contabilidade, é nesse momento que muitos erros de gestão aparecem Com o calendário do...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/lucro-presumido-no-ir-2026-exige-mais-atencao-fiscal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-29 19:27:58 by W3 Total Cache
-->