<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias Corporativas &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/noticia-corporativa-dino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 16:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Notícias Corporativas &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Braskem vai pedir recuperação por dívida de R$ 56 bi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/braskem-pede-recuperacao-extrajudicial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem Idesa]]></category>
		<category><![CDATA[Chapter 11]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas da Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação extrajudicial]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturação de dívidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298305</guid>

					<description><![CDATA[Conselho de Administração aprovou a medida, que ainda será protocolada na Justiça. Empresa afirma que processo ficará restrito às dívidas financeiras e não afetará compromissos com fornecedores e clientes da Braskem. A&#160;Braskem, uma das maiores petroquímicas do país, anunciou nesta segunda-feira (24) que vai pedir recuperação extrajudicial para reestruturar cerca de US$ 10,9 bilhões em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H&#038;M Brasil acelera expansão com novas lojas e presença no Nordeste</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/hm-brasil-4-lojas-nordeste-rio-de-janeiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado da moda]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo de Moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298209</guid>

					<description><![CDATA[A H&#38;M Brasil segue crescendo, agora com quatro novas lojas, e inicia sua operação física para o Nordeste, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença no Rio de Janeiro.  As inaugurações acontecerão ao longo do segundo semestre de 2026, com unidades no RioMar Fortaleza, em Fortaleza; no shopping RioMar Recife, em Recife; e no...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franquias representam 42% das vendas da Krispy Kreme</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/krispy-kreme-franquias-50-vendas-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[expansão internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Food Service]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Krispy Kreme]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de donuts]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298205</guid>

					<description><![CDATA[Krispy Kreme pretende elevar a participação das franquias para cerca de 50% das vendas a partir do ano fiscal de 2027 Em 2025, a Krispy Kreme internacional registrou 25% das vendas totais provenientes de unidades franqueadas, percentual que atualmente subiu para 42%. Com isso, a companhia estabeleceu a meta de abrir pelo menos 100 lojas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria de sorvetes planeja crescer até 10% no inverno</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/industria-de-sorvetes-cresce-no-inverno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[#Abrasorvete]]></category>
		<category><![CDATA[Food Service]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[sorvete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298119</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa inédita da ABRASORVETE revela que mais de 54% dos fabricantes de sorvete preveem incremento nas vendas com foco em sobremesas sofisticadas. Parcerias com restaurantes, cafeterias e docerias ditam o novo ritmo do setor. O sorvete brasileiro está deixando de ser visto apenas como um picolé de praia para se consolidar como o grande protagonista...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa reforça ações voltadas à segurança no trabalho</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/multiflon-reforca-seguranca-trabalho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298116</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativas da Multiflon envolvem lideranças, RH e colaboradores em ações de prevenção, saúde mental e gestão de riscos No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, lembrado em 27 de julho, a Multiflon reforça uma discussão de que a segurança precisa ir além do cumprimento de normas e da utilização de equipamentos de proteção....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurofarma reduz em até 48% preço das canetas emagrecedoras</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/eurofarma-reduz-em-ate-48-preco-das-canetas-emagrecedoras</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/eurofarma-reduz-em-ate-48-preco-das-canetas-emagrecedoras#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[canetas emagrecedoras]]></category>
		<category><![CDATA[eurofarma]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento]]></category>
		<category><![CDATA[ozempic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297560</guid>

					<description><![CDATA[Com a redução, os medicamentos à base de semaglutida passam a custar a partir de R$ 295 Em meio ao rápido avanço do mercado de análogos de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, à base de semaglutida, a Eurofarma anunciou a redução dos preços dos medicamentos em até 48%, com valores chegando a R$ 295. Desde outubro...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/eurofarma-reduz-em-ate-48-preco-das-canetas-emagrecedoras/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon abre 9 mil vagas temporárias para o Prime Day</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/amazon-abre-9-mil-vagas-temporarias-para-o-prime-day</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/amazon-abre-9-mil-vagas-temporarias-para-o-prime-day#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Contratações]]></category>
		<category><![CDATA[empregos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Day]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas temporárias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297535</guid>

					<description><![CDATA[Volume de contratações temporárias deste ano representa um crescimento de 50% em relação ao ano anterior Entre 1º e 7 de julho, acontece a sétima edição do Prime Day e, para reforçar a operação, a Amazon anunciou a contratação de mais de 9 mil trabalhadores temporários, que se juntam aos mais de 55 mil colaboradores...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/amazon-abre-9-mil-vagas-temporarias-para-o-prime-day/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola é notificada por venda casada com figurinhas</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/coca-cola-e-notificada-por-venda-casada-com-figurinhas</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/coca-cola-e-notificada-por-venda-casada-com-figurinhas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos ultraprocessados]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Defesa do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[figurinhas da Copa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Idec]]></category>
		<category><![CDATA[Procon-MG]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[venda casada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297521</guid>

					<description><![CDATA[Idec considera que a campanha com a Panini condiciona o acesso a figurinhas exclusivas à compra de refrigerantes O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) notificou o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Minas Gerais (Procon-MG) e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon/MJSP) contra a Coca-Cola por prática de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/coca-cola-e-notificada-por-venda-casada-com-figurinhas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papa Leão XIV traz a luz sobre o uso da IA no trabalho</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/papa-leao-xiv-traz-a-luz-sobre-o-uso-da-ia-no-trabalho</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/papa-leao-xiv-traz-a-luz-sobre-o-uso-da-ia-no-trabalho#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Batistute Advogados]]></category>
		<category><![CDATA[ética no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Glauce Fonçatti]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Leão XIV]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação profissional]]></category>
		<category><![CDATA[transformação do trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297441</guid>

					<description><![CDATA[A inteligência artificial (IA) está moldando o futuro do trabalho, e o papa Leão XIV destaca a urgência de as empresas se prepararem para essa transformação irreversível. A Encíclica “Magnifica Humanitas” enfatiza a necessidade de implantar tecnologias com responsabilidade ética, evitando o aumento das desigualdades sociais e o desemprego estrutural. A revolução da IA e...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/papa-leao-xiv-traz-a-luz-sobre-o-uso-da-ia-no-trabalho/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa amplia voos Brasil-Alemanha no inverno</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/lufthansa-brasil-europa-voos-allegris</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/lufthansa-brasil-europa-voos-allegris#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[alta temporada na Europa]]></category>
		<category><![CDATA[aviação internacional]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade internacional]]></category>
		<category><![CDATA[expansão aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado aéreo brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo europeu]]></category>
		<category><![CDATA[voos Brasil Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297409</guid>

					<description><![CDATA[A estratégia Lufthansa Brasil Europa ganha força a partir de novembro, quando a companhia aérea ampliará suas operações no País para atender à alta demanda da temporada de inverno europeu Apresentando uma de suas aeronaves mais modernas, o Boeing 787-9, a rota Rio de Janeiro–Frankfurt oferecerá voos diários, enquanto a rota São Paulo–Munique será operada...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/lufthansa-brasil-europa-voos-allegris/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-09-05 11:19:39 by W3 Total Cache
-->