<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 23:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Uncategorized &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pecuária brasileira aposta em produtividade e transparências</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/pecuaria-brasileira-aposta-em-produtividade-e-transparencias</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/pecuaria-brasileira-aposta-em-produtividade-e-transparencias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia produtiva agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carne]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade no campo]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade na pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de pastagens]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297379</guid>

					<description><![CDATA[Recuperação de pastagens, reintegração de produtores à cadeia formal e avanço da rastreabilidade orientam estratégias voltadas à preservação da competitividade e à ampliação do acesso a mercados nacionais e internacionais mais exigentes Pressionada por novas exigências ambientais, regras comerciais mais rigorosas e pela necessidade de ampliar a produção sem expandir área, e ao mesmo tempo...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/pecuaria-brasileira-aposta-em-produtividade-e-transparencias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coletivo fortalece mães solo com rede de apoio</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/apoio-maes-solo-brasil-coletivo-maternidade-solo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/apoio-maes-solo-brasil-coletivo-maternidade-solo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade atípica]]></category>
		<category><![CDATA[Maternidade Solo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297368</guid>

					<description><![CDATA[“Eu não sei explicar como seria a minha vida sem essa ajuda.“, relata mãe assistida pelo Coletivo de Apoio à Maternidade Solo Com a chegada do Dia das Mães, o&#160;Coletivo de Apoio à Maternidade Solo&#160;chama atenção para a realidade de milhões de mulheres brasileiras que enfrentam a maternidade sem uma rede de apoio estruturada. Mais...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/apoio-maes-solo-brasil-coletivo-maternidade-solo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNDES libera R$ 300 mi para identidade digital </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/identidade-digital-nacional-bndes-aprova-r-300-mi-para-nova-plataforma</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/identidade-digital-nacional-bndes-aprova-r-300-mi-para-nova-plataforma#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[identidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos digitais]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297305</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa prevê a criação de um sistema nacional de identidade digital para ampliar o acesso a serviços públicos, com geração de 40 empregos e redução de mais de 80% nos custos de identificação e biometria. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 300 milhões da linha BNDES Mais Inovação...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/identidade-digital-nacional-bndes-aprova-r-300-mi-para-nova-plataforma/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minha Casa Minha Vida: Limite de Renda e Financiamento Ampliados</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/ampliacao-minha-casa-minha-vida-impacto-mercado-imobiliario</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/ampliacao-minha-casa-minha-vida-impacto-mercado-imobiliario#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crédito imobiliário Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[expansão urbana]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[política habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[valorização de terrenos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297302</guid>

					<description><![CDATA[Com as novas regras, limite de renda foi ampliado para R$ 13 mil, enquanto financiamento passou para R$ 600 mil. Programa deve impactar áreas mal aproveitadas, afirma diretor A ampliação do Minha Casa Minha Vida e seu impacto no mercado imobiliário já começam a movimentar o setor, após a aprovação de novas regras que elevam o limite...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/ampliacao-minha-casa-minha-vida-impacto-mercado-imobiliario/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEIMEC 2026 evidencia adaptabilidade na Indústria 4.0 atual</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/adaptabilidade-industria-4-0-na-feimec-2026</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/adaptabilidade-industria-4-0-na-feimec-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297299</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa em parceria com o SENAI-SP leva à feira uma linha produtiva em funcionamento, mostrando na prática como dados, automação e inteligência elevam a competitividade A FEIMEC 2026, que acontece de 5 a 9 de maio no São Paulo Expo, será palco de uma experiência imersiva para a indústria. A ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/adaptabilidade-industria-4-0-na-feimec-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas X Lucro: o gargalo operacional das empresas brasileiras</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/vendas-x-lucro-o-gargalo-operacional-das-empresas-brasileiras</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/vendas-x-lucro-o-gargalo-operacional-das-empresas-brasileiras#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blindagem jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento com estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[governança corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[liderança estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[organização operacional]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade e lucro]]></category>
		<category><![CDATA[saúde financeira empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297288</guid>

					<description><![CDATA[Liderança sem rotina, operação sem método e decisões sem blindagem jurídica ajudam a explicar por que muitos negócios ganham clientes, mas travam na rentabilidade e na consistência Crescer segue como prioridade absoluta para o empresariado. Pesquisa do International Business Report (IBR), da Grant Thornton, mostra que 86% das empresas brasileiras projetam aumento de receita em...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/vendas-x-lucro-o-gargalo-operacional-das-empresas-brasileiras/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The A-List: Discovering the Top Online Casinos in Greece Right Now</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/the-a-list-discovering-the-top-online-casinos-in-greece-right-now</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/the-a-list-discovering-the-top-online-casinos-in-greece-right-now#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297079</guid>

					<description><![CDATA[Let&#8217;s face it: Greece is renowned for its ancient history, dazzling islands, and absolutely epic food, but its digital gaming scene? That&#8217;s a whole different story, a surprisingly vibrant and fast-moving one. Trying to pick a reliable, exhilarating online casino in this market can feel like navigating the Cyclades blindfolded. You want safety, massive game...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/the-a-list-discovering-the-top-online-casinos-in-greece-right-now/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro aumenta expectativa de inflação para 4,55% em 2024</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mercado-financeiro-aumenta-expectativa-de-inflacao-para-455-em-2024</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mercado-financeiro-aumenta-expectativa-de-inflacao-para-455-em-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 15:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[alta na inflação]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Projeção]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções]]></category>
		<category><![CDATA[projeções do PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289754</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mercado-financeiro-aumenta-expectativa-de-inflacao-para-455-em-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar chega a R$ 5,73: Impactos da inflação e economia chinesa</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/dolar-chega-a-r-573-impactos-da-inflacao-e-economia-chinesa</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/dolar-chega-a-r-573-impactos-da-inflacao-e-economia-chinesa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 18:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento do dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular da China]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Focus]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar comercial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[governo chinês]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[PBoC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289707</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/dolar-chega-a-r-573-impactos-da-inflacao-e-economia-chinesa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elvis The brand new Queen Life Slot Gamble which Local casino Game for free</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/elvis-the-brand-new-queen-life-slot-gamble-which-local-casino-game-for-free</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 14:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=295640</guid>

					<description><![CDATA[Posts Ready to possess VSO Gold coins? Gambling enterprise Bonuses William Slope Vegas Gambling enterprise See Graceland Because you create, test the new QR password and listen to the fresh Sound recording, that have nearly couple of hours of articles personalize-built to really drench you in the enterprise. Complete the artwork piece having an Elvis...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-27 18:46:25 by W3 Total Cache
-->