<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 14:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Primi Presents AI-Powered Authentication and Digital Traceability Solution at Intergraf Copenhagen</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/primi-presents-ai-powered-authentication-and-digital-traceability-solution-at-intergraf-copenhagen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Primi Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[printing]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298414</guid>

					<description><![CDATA[Brazilian Technology Primi Connects High-Security Physical Seals to a Unique Digital Identity to Protect Products, Brands, and Consumers. Primi Tecnologia, a Brazilian company specializing in high-security printing, authentication, and traceability, is participating in Intergraf Currency+Identity 2026, taking place on October 14 and 15 in Copenhagen, Denmark, with a new solution that integrates physical security features,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primi apresenta solução de autenticação com IA na Intergraf</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/primi-apresenta-solucao-de-autenticacao-com-ia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[impressão de alta segurança]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Primi Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298410</guid>

					<description><![CDATA[Tecnologia brasileira da Primi conecta selo físico de alta segurança a uma identidade digital única para proteger produtos, marcas e consumidores A Primi Tecnologia, empresa brasileira especializada em impressão de alta segurança, autenticação e rastreabilidade, participa da Intergraf Currency+Identity 2026, nos dias 14 e 15 de outubro, em Copenhague, na Dinamarca, com uma nova solução...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ações da Nike caem após vendas abaixo do esperado e demissões</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/acoes-da-nike-caem-vendas-abaixo-do-esperado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ações da Nike]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[receita da Nike]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturação empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[resultados trimestrais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298405</guid>

					<description><![CDATA[A Nike não atingiu as estimativas de Wall Street para as vendas em seus resultados do primeiro trimestre fiscal, divulgados no início do mês. A&#160;Nike&#160;divulgou nesta quinta-feira (1º) resultados mistos para o primeiro trimestre fiscal e anunciou um plano de reestruturação que levará a demissões a partir do próximo ano. A companhia também apresentou uma...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pediatra defende que o melhor presente é o tempo de brincar junto</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/dia-das-criancas-dicas-pediatra-presentes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 17:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298401</guid>

					<description><![CDATA[Dia das Crianças movimenta comércio e pediatra Tiago Simões Leite ensina como escolher o melhor presente O Dia das Crianças movimenta o varejo. O setor de brinquedos faturou R$ 10,39 bilhões em 2025, segundo o Anuário da Abrinq 2026, e o comércio eletrônico deve levantar R$ 10,16 bilhões apenas nos 14 dias que antecedem o...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Totvs vende RJ Participações para Distribusion por R$ 39 mi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/totvs-vende-rj-participacoes-por-39-milhoes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusion]]></category>
		<category><![CDATA[RJ Participações]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Totvs]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298397</guid>

					<description><![CDATA[Pouco mais de seis meses após rescindir acordo com a ClickBus, Totvs transfere fatia de 80% na empresa de software para transporte de passageiros A&#160;Totvs&#160;encontrou um destino para a&#160;RJ Participações. A companhia informou nesta sexta-feira (2), em comunicado ao mercado, que sua subsidiária Totvs Large Enterprise Tecnologia assinou e concluiu, na mesma data, a venda...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop vai investir 100 milhões na Black Friday 2026</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/tiktok-shop-100-milhoes-cupons-black-friday</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[cupons de desconto]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298393</guid>

					<description><![CDATA[Campanha do TikTok Shop Brasil terá um calendário segmentado por categorias a partir de 27 de outubro O TikTok Shop Brasil vai investir R$ 100 milhões em cupons durante a temporada de Black Friday deste ano. A plataforma oferecerá descontos de até 70%, com cupons que podem chegar a R$ 200 de abatimento de preço, além de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que muda para as empresas com a cobrança no WhatsApp Business</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nova-cobranca-whatsapp-business</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mensageria]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298388</guid>

					<description><![CDATA[As empresas terão de repensar o fluxo de atendimento através do WhatsApp para não ver o custo mensal disparar Empresas que utilizam o WhatsApp como principal canal de atendimento terão de revisar o fluxo das suas operações conversacionais com a entrada em vigor, em 1º de outubro, do novo modelo de cobrança da Meta para...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros estão transformando imóveis em fonte de renda</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/brasileiros-transformam-imoveis-fonte-de-renda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de locação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[renda passiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298384</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa aponta que, daqueles que decidem investir em imóveis, 58% buscam obter renda com aluguel e 42% pretendem revender após valorização A possibilidade de transformar a aquisição de imóveis em fonte de renda faz parte da estratégia de uma parcela dos&#160;compradores. De acordo com o Raio-X FipeZAP do 1º trimestre de 2026, elaborado pela Fundação...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pequenos negócios reforçam importância do seguro patrimonial</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/5-riscos-que-pequenos-negocios-devem-proteger</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[proteção patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[seguro empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298380</guid>

					<description><![CDATA[Com forte presença na economia, pequenos negócios estão expostos a riscos como roubos, incêndios, danos elétricos e eventos climáticos que podem comprometer suas operações O crescimento do empreendedorismo amplia a importância de discutir não apenas a abertura e o desenvolvimento dos pequenos negócios, mas também sua capacidade de enfrentar imprevistos. Para empresas que muitas vezes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saneamento entra em nova fase de expansão com foco em qualidade e durabilidade </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/francisco-colnaghi-saneamento-no-brasil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Durabilidade das obras de saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Carlos Jorge Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura de saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal do Saneamento Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Perdas de água no Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298373</guid>

					<description><![CDATA[Setor amplia investimentos e enfrenta o desafio de garantir infraestrutura eficiente e preparada para atender a população por décadas Seis anos após a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico, o Brasil vive uma nova fase de expansão dos investimentos no setor, com centenas de bilhões de reais previstos para obras de infraestrutura até 2033....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-10-15 18:31:15 by W3 Total Cache
-->