<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banco central &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/banco-central/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 14:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>banco central &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indústria tem crescimento em 2025 pelo setor extrativo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 23:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=296820</guid>

					<description><![CDATA[A indústria brasileira apresenta um cenário dividido em 2025. Enquanto a indústria extrativa continua em expansão, impulsionada pela produção de petróleo, gás e minério de ferro; a indústria de transformação enfrenta desafios significativos devido a condições financeiras restritivas e um ambiente global menos favorável, exacerbado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. De acordo com a Federação...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selic alta pressiona setor produtivo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/selic-alta-pressiona-setor-produtivo-jose-roberto-colnaghi</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/selic-alta-pressiona-setor-produtivo-jose-roberto-colnaghi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 20:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[Letra de Crédito do Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=291309</guid>

					<description><![CDATA[O Banco Central vem subindo a taxa básica juros da economia, a Selic, desde setembro do ano passado. Com o nível atual, de 14,75%, definido na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o Brasil ocupa a terceira colocação no ranking de país com o maior juro real do mundo, atrás...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/selic-alta-pressiona-setor-produtivo-jose-roberto-colnaghi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria de transformação impulsiona economia, avalia José Roberto Colnaghi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/industria-de-transformacao-impulsiona-economia-jose-roberto-colnaghi</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/industria-de-transformacao-impulsiona-economia-jose-roberto-colnaghi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 18:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Produto Interno Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290278</guid>

					<description><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/industria-de-transformacao-impulsiona-economia-jose-roberto-colnaghi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central prevê estouro da inflação e aponta riscos fiscais e cambiais</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/banco-central-preve-estouro-da-inflacao-e-aponta-riscos-fiscais-e-cambiais</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/banco-central-preve-estouro-da-inflacao-e-aponta-riscos-fiscais-e-cambiais#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 12:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ata do Copom]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Monetário Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[riscos fiscais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290146</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/banco-central-preve-estouro-da-inflacao-e-aponta-riscos-fiscais-e-cambiais/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação em novembro desacelera, mas pressão dos alimentos ainda é forte</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/inflacao-em-novembro-desacelera-mas-pressao-dos-alimentos-ainda-e-forte</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/inflacao-em-novembro-desacelera-mas-pressao-dos-alimentos-ainda-e-forte#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[novembro]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Preço]]></category>
		<category><![CDATA[preço das carnes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290021</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/inflacao-em-novembro-desacelera-mas-pressao-dos-alimentos-ainda-e-forte/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar atinge R$ 6 pela primeira vez e impacta mercados</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/dolar-atinge-r-6-pela-primeira-vez-e-impacta-mercados</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/dolar-atinge-r-6-pela-primeira-vez-e-impacta-mercados#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de ações]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[presidente do Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Pacheco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289983</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/dolar-atinge-r-6-pela-primeira-vez-e-impacta-mercados/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros ainda não sacaram R$ 8,53 bilhões de valores a receber</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-853-bilhoes-de-valores-a-receber</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-853-bilhoes-de-valores-a-receber#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 15:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de valores a receber]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289855</guid>

					<description><![CDATA[Agência Brasil]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-853-bilhoes-de-valores-a-receber/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova regra: Pix agendado recorrente é obrigatório</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/nova-regra-pix-agendado-recorrente-e-obrigatorio</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/nova-regra-pix-agendado-recorrente-e-obrigatorio#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[cnpj]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[instituições bancárias]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[pix agendado]]></category>
		<category><![CDATA[pix agendado recorrente]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[regra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289771</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/nova-regra-pix-agendado-recorrente-e-obrigatorio/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudanças no Pix: novas regras a partir de 1º de novembro</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mudancas-no-pix-novas-regras-a-partir-de-1o-de-novembro</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mudancas-no-pix-novas-regras-a-partir-de-1o-de-novembro#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 13:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[fazer pix]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289694</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mudancas-no-pix-novas-regras-a-partir-de-1o-de-novembro/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo estima arrecadar R$ 16 bilhões a mais de bancos em 2025</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/governo-estima-arrecadar-r-16-bilhoes-a-mais-de-bancos-em-2025</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/governo-estima-arrecadar-r-16-bilhoes-a-mais-de-bancos-em-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 14:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diário Oficial da União]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289494</guid>

					<description><![CDATA[O governo anunciou uma nova medida que deve resultar em um aumento de R$ 16 bilhões na arrecadação federal em 2025. A mudança, publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (2), altera as regras sobre como os bancos podem reconhecer créditos tributários, impactando diretamente a tributação relacionada à inadimplência. Antes...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/governo-estima-arrecadar-r-16-bilhoes-a-mais-de-bancos-em-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-13 23:17:58 by W3 Total Cache
-->