<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/cambio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 18:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Cambio &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercado aumenta previsão da inflação de 4,1% para 4,12% em 2024</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/mercado-aumenta-previsao-da-inflacao-de-41-para-412-em-2024</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/mercado-aumenta-previsao-da-inflacao-de-41-para-412-em-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 18:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288994</guid>

					<description><![CDATA[Agência Brasil]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/mercado-aumenta-previsao-da-inflacao-de-41-para-412-em-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS Bank é o primeiro banco do Brasil a realizar transferência de câmbio com PIX</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/ms-bank-e-o-primeiro-banco-do-brasil-a-realizar-transferencia-de-cambio-com-pix</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/ms-bank-e-o-primeiro-banco-do-brasil-a-realizar-transferencia-de-cambio-com-pix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 12:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[CloudBreak]]></category>
		<category><![CDATA[MS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[O MS Bank, maior banco de câmbio em número de remessas mensais do Brasil, é a primeira instituição financeira do país a realizar transferências de câmbio com PIX para pessoas físicas, tornando as operações de crédito em contas internacionais imediatas. O serviço está disponível na plataforma de câmbio do banco, CloudBreak, permitindo que os clientes possam enviar transferências internacionais para a Europa em euros e libras esterlinas. Lançada em março deste ano, a CloudBreak tem mais de 40 mil clientes e a expectativa é dobrar esse número no próximo trimestre. &#8220;Estamos sempre focados em inovação como um pilar estratégico para facilitar a vida financeira de nossos clientes. A utilização do PIX da nossa plataforma CloudBreak traz mais benefícios para os usuários, pela rapidez ainda maior nas operações internacionais, por não possuir tarifas e pela segurança da plataforma, que segue as diretrizes do banco de ética e transparência&#8221;, diz Marcelo Sacomori, CEO do MS Bank. O processo é realizado de forma simples seguindo o modelo de PIX já utilizado nacionalmente. A remessa de câmbio tradicional pode levar até dois dias úteis para chegar ao país de destino, enquanto realizar transferências de câmbio com PIX do CloudBreak são imediatas, chegando às contas destinatárias no mesmo dia com possíveis variações de horário conforme o fechamento do sistema bancário do país de destino. Para fazer a operação, basta o cliente entrar na plataforma CloudBreak e fazer o cadastro. Quem já é cliente da plataforma faz diretamente suas transferências com os dados da conta de destino. Após o preenchimento dos dados, o cliente usa o simulador de câmbio para a visualização de custos, que nesse caso será zero, e assim confirma a transferência. Sobre o MS BANK O MS Bank é o maior banco de câmbio do Brasil em remessas mensais. Segurança, ética e transparência pautam a atuação da instituição, que atende mais de 1 milhão de clientes, somando remessas de mais de R$ 3 bilhões mensais. Fundado em 2013 em Curitiba, no Paraná, o MS Bank é especialista em operações e serviços personalizados de câmbio. Sobre o CloudBreak O CloudBreak é a plataforma de transferências internacionais do MS Bank. Voltada para pessoas físicas, oferece o menor custo nas remessas ao exterior com rapidez, pautada pelas diretrizes de ética e transparência com clientes do MS Bank.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/ms-bank-e-o-primeiro-banco-do-brasil-a-realizar-transferencia-de-cambio-com-pix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluxo cambial em agosto fecha com saldo negativo de US$ 4,31 bi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/fluxo-cambial-em-agosto-fecha-com-saldo-negativo-de-us-431-bi</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/fluxo-cambial-em-agosto-fecha-com-saldo-negativo-de-us-431-bi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 13:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldaeconomia.com/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil fechou o mês de agosto com fluxo cambial (volume de divisas em dólares que entram ou saem do país) com saldo negativo de US$ 4,317 bilhões, informou na quarta-feira,4, o Banco Central. Em julho o saldo foi positivo em US$ 2,912 bilhões. A saída liquida registrada pelo canal financeiro, que envolve investimentos estrangeiros...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/fluxo-cambial-em-agosto-fecha-com-saldo-negativo-de-us-431-bi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-13 17:37:22 by W3 Total Cache
-->