<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estados Unidos &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/estados-unidos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 23:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Estados Unidos &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Em inovação, Brasil segue distante das potências tecnológicas, diz o executivo José Maurício Caldeira</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/em-inovacao-brasil-segue-distante-das-potencias-tecnologicas-diz-o-executivo-jose-mauricio-caldeira</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/em-inovacao-brasil-segue-distante-das-potencias-tecnologicas-diz-o-executivo-jose-mauricio-caldeira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 20:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coreia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[SENAI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=296999</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil investe 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB) em Pesquisa e Desenvolvimento (P&#38;D), segundo os dados mais recentes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sendo metade do setor privado. Este percentual, registrado em 2023 e 2022, coloca o país a larga distância de nações que são referência em inovação, como Israel (investimento...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/em-inovacao-brasil-segue-distante-das-potencias-tecnologicas-diz-o-executivo-jose-mauricio-caldeira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria tem crescimento em 2025 pelo setor extrativo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 23:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=296820</guid>

					<description><![CDATA[A indústria brasileira apresenta um cenário dividido em 2025. Enquanto a indústria extrativa continua em expansão, impulsionada pela produção de petróleo, gás e minério de ferro; a indústria de transformação enfrenta desafios significativos devido a condições financeiras restritivas e um ambiente global menos favorável, exacerbado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. De acordo com a Federação...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avião colide com helicóptero em Washington; não há sobreviventes, dizem socorristas</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/aviao-colide-com-helicoptero-em-washington-nao-ha-sobreviventes-dizem-socorristas</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/aviao-colide-com-helicoptero-em-washington-nao-ha-sobreviventes-dizem-socorristas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 13:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290118</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/aviao-colide-com-helicoptero-em-washington-nao-ha-sobreviventes-dizem-socorristas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar cai para R$ 6,04 em dia de posse de Trump</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/dolar-cai-para-r-604-em-dia-de-posse-de-trump</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/dolar-cai-para-r-604-em-dia-de-posse-de-trump#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290085</guid>

					<description><![CDATA[Agência Brasil]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/dolar-cai-para-r-604-em-dia-de-posse-de-trump/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk influencia nova postura de Trump sobre vistos para imigrantes</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/elon-musk-influencia-nova-postura-de-trump-sobre-vistos-para-imigrantes</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/elon-musk-influencia-nova-postura-de-trump-sobre-vistos-para-imigrantes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Post]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290056</guid>

					<description><![CDATA[CM Press Produções]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/elon-musk-influencia-nova-postura-de-trump-sobre-vistos-para-imigrantes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito de Nova York anuncia fechamento de 25 abrigos para imigrantes nos próximos meses</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/prefeito-de-nova-york-anuncia-fechamento-de-25-abrigos-para-imigrantes-nos-proximos-meses</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/prefeito-de-nova-york-anuncia-fechamento-de-25-abrigos-para-imigrantes-nos-proximos-meses#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[abrigos]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Vinicius Bicalho]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Imigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito de Nova York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290038</guid>

					<description><![CDATA[CM Press Produções]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/prefeito-de-nova-york-anuncia-fechamento-de-25-abrigos-para-imigrantes-nos-proximos-meses/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump e a imigração: o futuro do emprego nos EUA está em jogo?</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/trump-e-a-imigracao-o-futuro-do-emprego-nos-eua-esta-em-jogo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/trump-e-a-imigracao-o-futuro-do-emprego-nos-eua-esta-em-jogo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Vinicius Bicalho]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamers]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[imigração]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290009</guid>

					<description><![CDATA[CM Press Produções]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/trump-e-a-imigracao-o-futuro-do-emprego-nos-eua-esta-em-jogo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto da Matriz de Competências no Conselho de Administração</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/o-impacto-da-matriz-de-competencias-no-conselho-de-administracao</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/o-impacto-da-matriz-de-competencias-no-conselho-de-administracao#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 19:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[capital aberto]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[IBGC]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>
		<category><![CDATA[Matriz de Competências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289989</guid>

					<description><![CDATA[Jurema Aguiar de Araújo, especial para o Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/o-impacto-da-matriz-de-competencias-no-conselho-de-administracao/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos exigem que Google venda o Chrome</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/estados-unidos-exigem-que-google-venda-o-chrome</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/estados-unidos-exigem-que-google-venda-o-chrome#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[monopólio]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289946</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/estados-unidos-exigem-que-google-venda-o-chrome/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump de volta ao poder: O que esperar para a economia mundial</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/trump-de-volta-ao-poder-o-que-esperar-para-a-economia-mundial</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/trump-de-volta-ao-poder-o-que-esperar-para-a-economia-mundial#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 13:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[DOGE]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289934</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/trump-de-volta-ao-poder-o-que-esperar-para-a-economia-mundial/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-08-02 23:19:07 by W3 Total Cache
-->