<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franquias &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/franquias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 13:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>franquias &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Franquias representam 42% das vendas da Krispy Kreme</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/krispy-kreme-franquias-50-vendas-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[expansão internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Food Service]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Krispy Kreme]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de donuts]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298205</guid>

					<description><![CDATA[Krispy Kreme pretende elevar a participação das franquias para cerca de 50% das vendas a partir do ano fiscal de 2027 Em 2025, a Krispy Kreme internacional registrou 25% das vendas totais provenientes de unidades franqueadas, percentual que atualmente subiu para 42%. Com isso, a companhia estabeleceu a meta de abrir pelo menos 100 lojas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No franchising, segmento de Limpeza e Conservação cresce 13%</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/no-franchising-segmento-de-limpeza-e-conservacao-cresce-13</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/no-franchising-segmento-de-limpeza-e-conservacao-cresce-13#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 18:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[franquia]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[serviços domésticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290143</guid>

					<description><![CDATA[Mary Help Diaristas e Mensalistas ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/no-franchising-segmento-de-limpeza-e-conservacao-cresce-13/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franquias registram aumento no faturamento no terceiro trimestre</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/franquias-registram-aumento-no-faturamento-no-terceiro-trimestre</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/franquias-registram-aumento-no-faturamento-no-terceiro-trimestre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[franquia]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[setor]]></category>
		<category><![CDATA[setor de franquias]]></category>
		<category><![CDATA[terceiro trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289992</guid>

					<description><![CDATA[Portal da Economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/franquias-registram-aumento-no-faturamento-no-terceiro-trimestre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distrito Digital lança modelo de negócio mais acessível para quem quer começar a empreender</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/distrito-digital-lanca-modelo-de-negocio-mais-acessivel-para-quem-quer-comecar-a-empreender</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/distrito-digital-lanca-modelo-de-negocio-mais-acessivel-para-quem-quer-comecar-a-empreender#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 14:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[César Marcondes]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Digital]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[franquias de baixo custo]]></category>
		<category><![CDATA[microfranquias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=3401</guid>

					<description><![CDATA[Para quem dispõe de pouco capital ou se sente inseguro em investir de cara em um negócio que requer um valor alto as microfranquias, também conhecidas como franquias de baixo custo, são uma boa oportunidade para quem está em busca de ter o negócio próprio. É voltado a esse perfil de empreendedor que a franquia...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/distrito-digital-lanca-modelo-de-negocio-mais-acessivel-para-quem-quer-comecar-a-empreender/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cresce o número de franquias no interior de São Paulo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/cresce-o-numero-de-franquias-no-interior-de-sao-paulo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/cresce-o-numero-de-franquias-no-interior-de-sao-paulo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 15:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ABF]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[interiorização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldaeconomia.com/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[A região sudeste do Brasil tem 56,8% das franquias do país, segundo pesquisa feita no ano passado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). A manutenção do ritmo gradativo do crescimento econômico e a continuidade de iniciativas para aumento de eficiência e inovação por parte das redes, levaram o setor de franquias a um crescimento nominal...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/cresce-o-numero-de-franquias-no-interior-de-sao-paulo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giuliana Flores formata modelo de franquia</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/giuliana-flores-formata-modelo-de-franquia</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/giuliana-flores-formata-modelo-de-franquia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 14:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[floricultura]]></category>
		<category><![CDATA[franqueamento]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana flores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldaeconomia.com/?p=1229</guid>

					<description><![CDATA[A aposta em novos segmentos alavancou os resultados da Giuliana Flores em 2018. Maior floricultura online do país e detentora do market share de 60% no Brasil e do maior market share LATAM, a empresa consolidou sua presença também no mundo offline, com a abertura de 26 quiosques e 2 lojas físicas. Mesmo em um...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/giuliana-flores-formata-modelo-de-franquia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-09-12 11:32:22 by W3 Total Cache
-->