<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Maurício Caldeira &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/jose-mauricio-caldeira/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 19:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>José Maurício Caldeira &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FMI: resiliência da economia global está diminuindo </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/fmi-resiliencia-da-economia-global</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia global]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[PIB do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298453</guid>

					<description><![CDATA[Em documento, Fundo alerta que mundo enfrenta riscos de conflitos, tensões comerciais, endividaJosé Maurício Caldeira, da Colpar Brasil, os juros elevados do país são entrave ao crescimento&#160; A economia mundial tem resistido a uma sequência de choques, mas a capacidade das nações de absorver novas turbulências está diminuindo. O alerta foi feito no documento final...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenplac amplia projeto ambiental em Água Clara  </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/greenplac-por-aguas-mais-limpas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=298123</guid>

					<description><![CDATA[Segunda edição do “Greenplac por Águas Mais Limpas” mobilizou cerca de 100 voluntários, retirou 1,4 tonelada de resíduos e revela a redução do descarte irregular fortalecendo a cultura de preservação das águas  Realizado anualmente&#160;em&#160;Água Clara (MS)&#160;entre os meses de junho e julho, em celebração à Semana do Meio Ambiente, o projeto&#160;“Greenplac&#160;por Águas Mais Limpas”&#160;já&#160;integra a estratégia&#160;ESG&#160;da&#160;empresa&#160;ao transformar uma ação de limpeza em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brazilian businessman José Maurício Caldeira builds an international career </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/brazilian-businessman-jose-mauricio-caldeira</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/brazilian-businessman-jose-mauricio-caldeira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilian Businessman]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297481</guid>

					<description><![CDATA[Starting&#160;from&#160;São José do Rio Preto, in&#160;the&#160;countryside&#160;of&#160;São Paulo&#160;state,&#160;businessman&#160;and&#160;executive&#160;José Maurício Caldeira&#160;built&#160;his&#160;reputation&#160;through&#160;the&#160;development&#160;of&#160;Colpar&#160;Brasil&#160;and&#160;Adone Holding,&#160;companies&#160;controlled&#160;by&#160;brothers José Roberto&#160;and&#160;Francisco Colnaghi.&#160; When&#160;he&#160;graduated&#160;in Business&#160;Administration&#160;and&#160;Accounting, José Maurício Caldeira&#160;never&#160;imagined&#160;that&#160;he&#160;would&#160;become&#160;a&#160;member&#160;of&#160;the&#160;Board&#160;of&#160;Directors&#160;of&#160;Colpar&#160;Brasil, a&#160;group&#160;led&#160;by&#160;brothers José Roberto&#160;and&#160;Francisco Colnaghi.&#160;Nor&#160;did&#160;he&#160;envision&#160;leaving&#160;São José do Rio Preto&#160;to&#160;work&#160;on&#160;other&#160;continents&#160;and&#160;participate&#160;in&#160;the&#160;management&#160;of&#160;major&#160;international&#160;ventures.&#160; José Maurício&#160;Caldeira’s&#160;successful&#160;trajectory&#160;coincides&#160;with&#160;the&#160;expansion&#160;of&#160;Colpar&#160;Brasil,&#160;which&#160;began&#160;its&#160;operations&#160;in&#160;the&#160;agricultural&#160;irrigation&#160;equipment&#160;sector&#160;and&#160;later&#160;expanded&#160;into&#160;PVC&#160;pipe&#160;manufacturing&#160;and&#160;rotational&#160;molding.&#160;Recognition&#160;for&#160;the&#160;quality&#160;of&#160;its&#160;products&#160;enabled&#160;the&#160;company&#160;to&#160;evolve&#160;into&#160;a major business&#160;group&#160;operating&#160;across&#160;various&#160;sectors&#160;of&#160;the&#160;economy.&#160; Today,&#160;the&#160;group&#160;operates&#160;in&#160;several&#160;Brazilian&#160;states. Its businesses&#160;encompass&#160;agribusiness, food&#160;production, PVC&#160;manufacturing,&#160;forestry&#160;ventures, MDF board&#160;production,&#160;and&#160;real&#160;estate&#160;development. In&#160;Brazil, José Maurício Caldeira&#160;is&#160;also&#160;co-founder&#160;of&#160;JMC Consulting, a&#160;company&#160;that&#160;has&#160;been&#160;active&#160;since&#160;1994 in&#160;investment&#160;management&#160;and&#160;real&#160;estate&#160;project&#160;structuring.&#160; José Maurício Caldeira&#160;is&#160;also&#160;among&#160;the&#160;founders&#160;of&#160;Adone Holding,&#160;established&#160;in 2006&#160;and&#160;headquartered&#160;in&#160;Austria. The&#160;company,&#160;controlled&#160;by&#160;brothers José Roberto&#160;and&#160;Francisco Colnaghi,&#160;was&#160;created&#160;to&#160;manage&#160;investments&#160;outside&#160;Brazil,&#160;with&#160;José Maurício&#160;serving&#160;as a&#160;member&#160;of&#160;the&#160;Board&#160;of&#160;Directors.&#160;...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/brazilian-businessman-jose-mauricio-caldeira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresário brasileiro, José Maurício Caldeira, constrói carreira internacional</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/empresario-brasileiro-jose-mauricio-caldeira</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/empresario-brasileiro-jose-mauricio-caldeira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[JMC Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297474</guid>

					<description><![CDATA[A partir da cidade paulista de São José do Rio Preto, de onde nasceu, o empresário e executivo projetou seu nome no desenvolvimento da Colpar Brasil e Adone Holding empresas controladas pelos irmãos José Roberto e Francisco Colnaghi. Quando se graduou em Administração e Contabilidade,José Maurício Caldeira&#160;não imaginava que iria tornar-se membro do Conselho de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/empresario-brasileiro-jose-mauricio-caldeira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fórum Econômico Mundial alerta para riscos globais</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/forum-economico-mundial-alerta-para-riscos-globais</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/forum-economico-mundial-alerta-para-riscos-globais#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Econômico Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297207</guid>

					<description><![CDATA[A reunião anual do Fórum Econômico Mundial, realizada em Davos, na Suíça, e que reúne os principais líderes da política e da economia do planeta, reforçou a percepção de que o mundo atravessa um período de instabilidade prolongada. Neste cenário, fatores geopolíticos, econômicos e tecnológicos se combinam para elevar os riscos globais, impactando o ambiente de negócios.   O Global Risks Report 2026, um dos principais...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/forum-economico-mundial-alerta-para-riscos-globais/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lago Di Vino posiciona o urbanismo mato-grossense entre os melhores das Américas</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/lago-di-vino-abitte-urbanismo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/lago-di-vino-abitte-urbanismo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 18:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[francisco colnaghi neto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional Americas Property Awards]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Di Vino]]></category>
		<category><![CDATA[paisagismo]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sustentável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297092</guid>

					<description><![CDATA[Abitte Urbanismo foi reconhecida no Internacional Americas Property Awards 2025-2026, uma das premiações mais prestigiadas do mercado imobiliário mundial. O Lago Di Vino, empreendimento da incorporadora em Cuiabá (MT), foi um dos vencedores na categoria Real Estate (Mercado Imobiliário), que valoriza projetos urbanísticos inovadores e sustentáveis. A cerimônia de entrega foi realizada no dia 21...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/lago-di-vino-abitte-urbanismo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em inovação, Brasil segue distante das potências tecnológicas, diz o executivo José Maurício Caldeira</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/brasil-tecnologicas-jose-mauricio-caldeira</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/brasil-tecnologicas-jose-mauricio-caldeira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 20:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Adone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coreia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[SENAI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=296999</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil investe 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB) em Pesquisa e Desenvolvimento (P&#38;D), segundo os dados mais recentes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sendo metade do setor privado. Este percentual, registrado em 2023 e 2022, coloca o país a larga distância de nações que são referência em inovação, como Israel (investimento...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/brasil-tecnologicas-jose-mauricio-caldeira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria tem crescimento em 2025 pelo setor extrativo</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 23:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=296820</guid>

					<description><![CDATA[A indústria brasileira apresenta um cenário dividido em 2025. Enquanto a indústria extrativa continua em expansão, impulsionada pela produção de petróleo, gás e minério de ferro; a indústria de transformação enfrenta desafios significativos devido a condições financeiras restritivas e um ambiente global menos favorável, exacerbado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. De acordo com a Federação...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/industria-tem-crescimento-em-2025-pelo-setor-extrativo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Administrativa para modernizar o Estado Brasileiro entra na pauta</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/reforma-administrativa-para-modernizar-o-estado-brasileiro-entra-na-pauta-jose-mauricio-caldeira</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/reforma-administrativa-para-modernizar-o-estado-brasileiro-entra-na-pauta-jose-mauricio-caldeira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 18:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[reforma administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Público]]></category>
		<category><![CDATA[Supersalários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290246</guid>

					<description><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/reforma-administrativa-para-modernizar-o-estado-brasileiro-entra-na-pauta-jose-mauricio-caldeira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia enfrentará desafios em 2025</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/economia-enfrentara-desafios-em-2025</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/economia-enfrentara-desafios-em-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Monetário Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[setor industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=290112</guid>

					<description><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/economia-enfrentara-desafios-em-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-11-17 16:21:44 by W3 Total Cache
-->