<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marca &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/marca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>marca &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guia prático da Ecco ensina a definir o tom de voz da sua marca </title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/guia-pratico-da-ecco-ensina-a-definir-o-tom-de-voz-da-sua-marca</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/guia-pratico-da-ecco-ensina-a-definir-o-tom-de-voz-da-sua-marca#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner-Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação institucional]]></category>
		<category><![CDATA[consistência multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Silvania Dal Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[tom de voz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=297373</guid>

					<description><![CDATA[Um material gratuito que orienta marcas a comunicar com mais clareza, consistência e personalidade  Em um mercado saturado de mensagens, o tom de voz da marca surge como ferramenta essencial para se destacar. O jeito de interagir e comunicar-se com o público faz parte desta dimensão da comunicação institucional que escolhe palavras para transmitir personalidade,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/guia-pratico-da-ecco-ensina-a-definir-o-tom-de-voz-da-sua-marca/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Público comemora novo posicionamento da marca Asperbras anunciado na Bahia Farm Show</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/publico-comemora-novo-posicionamento-da-marca-asperbras-anunciado-na-bahia-farm-show</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/publico-comemora-novo-posicionamento-da-marca-asperbras-anunciado-na-bahia-farm-show#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 18:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Farm Show]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288696</guid>

					<description><![CDATA[Asperbras]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/publico-comemora-novo-posicionamento-da-marca-asperbras-anunciado-na-bahia-farm-show/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os ingredientes das campanhas publicitárias bem-sucedidas</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/os-ingredientes-das-campanhas-publicitaria-bem-sucedidas</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/os-ingredientes-das-campanhas-publicitaria-bem-sucedidas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 23:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Publicitárias]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=6357</guid>

					<description><![CDATA[Embora não exista uma fórmula mágica que garanta o sucesso de uma propaganda, alguns ingredientes podem ajudar uma empresa a chegar ao topo. Para identificar quais são, a Kantar, líder em dados, insights e consultoria, analisou as campanhas vencedoras dos últimos cinco anos no prêmio Effie Awards. O estudo teve como recorte as criações na América Latina....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/os-ingredientes-das-campanhas-publicitaria-bem-sucedidas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonolat celebra 10 anos no mercado com renovação de identidade visual, diz o executivo José Roberto Colnaghi</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/bonolat-celebra-10-anos-no-mercado-com-renovacao-de-identidade-visual-diz-o-executivo-jose-roberto-colnaghi</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/bonolat-celebra-10-anos-no-mercado-com-renovacao-de-identidade-visual-diz-o-executivo-jose-roberto-colnaghi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 18:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[asperbras bonolat]]></category>
		<category><![CDATA[Bonolat]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[leite bonolat]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[nova identidade visual bonolat]]></category>
		<category><![CDATA[novo design bonolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=6271</guid>

					<description><![CDATA[O novo design faz parte da estratégia de evolução da marca no mercado brasileiro Em 2021, a Bonolat comemora um grande marco: seus 10 anos no mercado. Ao longo deste período, a empresa evoluiu e passou por expansões que resultaram não só no aumento da família de produtos, mas também na otimização da marca. Buscando...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/bonolat-celebra-10-anos-no-mercado-com-renovacao-de-identidade-visual-diz-o-executivo-jose-roberto-colnaghi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção do valor da marca é o novo papel da loja física</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/construcao-do-valor-da-marca-e-o-novo-papel-da-loja-fisica</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/construcao-do-valor-da-marca-e-o-novo-papel-da-loja-fisica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldaeconomia.com/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[Tudo pode ser adquirido pela Internet. Dos artigos de bricolagem ao bolo de aniversário, a rede mundial de computadores atende aos desejos mais específicos. As compras online só crescem e nomes icônicos fecham pontos de vendas. Será que o comércio online vai acabar com as lojas físicas? Se você acredita nisso, melhor pensar duas vezes....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/construcao-do-valor-da-marca-e-o-novo-papel-da-loja-fisica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-13 21:57:00 by W3 Total Cache
-->