<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministério da Fazenda &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<atom:link href="https://portaldaeconomia.com/tag/ministerio-da-fazenda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<description>Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 20:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://portaldaeconomia.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_portalECONOMIA_logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Ministério da Fazenda &#8211; Um espaço dedicado à Economia. Tudo sobre negócios, tecnologia que impactam o cotidiano das empresas e investidores, empreendedorismo, mercado financeiro e lançamentos. Acompanhe no Portal da Economia o que é notícia com reportagens, entrevistas, análises e opinião.</title>
	<link>https://portaldaeconomia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Goiás é 1º estado a regular inteligência artificial, adiantando-se ao governo federal</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/goias-e-1o-estado-a-regular-inteligencia-artificial-adiantando-se-ao-governo-federal</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/goias-e-1o-estado-a-regular-inteligencia-artificial-adiantando-se-ao-governo-federal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biometano]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=291298</guid>

					<description><![CDATA[Folha de São Paulo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/goias-e-1o-estado-a-regular-inteligencia-artificial-adiantando-se-ao-governo-federal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo deve exigir que bets tenham registro dos apostadores</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/governo-deve-exigir-que-bets-tenham-registro-dos-apostadores</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/governo-deve-exigir-que-bets-tenham-registro-dos-apostadores#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família Vício]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289557</guid>

					<description><![CDATA[Agência Brasil]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/governo-deve-exigir-que-bets-tenham-registro-dos-apostadores/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo libera 205 empresas de apostas online no Brasil</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/governo-libera-205-empresas-de-apostas-online-no-brasil</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/governo-libera-205-empresas-de-apostas-online-no-brasil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 14:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índice]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas Online]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro da Fazenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289486</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Fazenda anunciou na noite de quarta-feira (2) a atualização da lista de empresas de apostas online autorizadas a operar no Brasil. A revisão resultou na inclusão de 205 plataformas, pertencentes a 93 empresas, enquanto algumas foram banidas devido a irregularidades identificadas. A atualização visa promover a legalidade e a transparência no setor...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/governo-libera-205-empresas-de-apostas-online-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia deve crescer mais que a previsão de 2,5%, diz Haddad</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/economia-deve-crescer-mais-que-a-previsao-de-25-diz-haddad</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/economia-deve-crescer-mais-que-a-previsao-de-25-diz-haddad#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 15:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=289036</guid>

					<description><![CDATA[O TEMPO]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/economia-deve-crescer-mais-que-a-previsao-de-25-diz-haddad/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecadação do governo bate recorde em junho e alcança R$ 208,8 bilhões</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/arrecadacao-do-governo-bate-recorde-em-junho-e-alcanca-r-2088-bilhoes</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/arrecadacao-do-governo-bate-recorde-em-junho-e-alcanca-r-2088-bilhoes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 17:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Junho]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288926</guid>

					<description><![CDATA[G1]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/arrecadacao-do-governo-bate-recorde-em-junho-e-alcanca-r-2088-bilhoes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haddad diz que é provável Fazenda rever projeção do PIB de 2024</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/haddad-diz-que-e-provavel-fazenda-rever-projecao-do-pib-de-2024</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/haddad-diz-que-e-provavel-fazenda-rever-projecao-do-pib-de-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 17:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288824</guid>

					<description><![CDATA[InfoMoney]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/haddad-diz-que-e-provavel-fazenda-rever-projecao-do-pib-de-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI revisa PIB do Brasil para cima e vê avanço de 2,5% em 2025</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/fmi-revisa-pib-do-brasil-para-cima-e-ve-avanco-de-25-em-2025</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/fmi-revisa-pib-do-brasil-para-cima-e-ve-avanco-de-25-em-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 16:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288798</guid>

					<description><![CDATA[CNN]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/fmi-revisa-pib-do-brasil-para-cima-e-ve-avanco-de-25-em-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANS limita a 6,91% o reajuste dos planos individuais e familiares</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/ans-limita-a-691-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/ans-limita-a-691-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diretoria Colegiada]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288495</guid>

					<description><![CDATA[Gov.br]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/ans-limita-a-691-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecadação recorde traz alívio a governo, mas mercado vê desaceleração</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/arrecadacao-recorde-traz-alivio-a-governo-mas-mercado-ve-desaceleracao</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/arrecadacao-recorde-traz-alivio-a-governo-mas-mercado-ve-desaceleracao#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 14:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Corte de Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=288364</guid>

					<description><![CDATA[InfoMoney]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/arrecadacao-recorde-traz-alivio-a-governo-mas-mercado-ve-desaceleracao/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketplaces e a isenção de imposto para compras de até US$ 50</title>
		<link>https://portaldaeconomia.com/marketplaces-e-a-isencao-de-imposto-para-compras-de-ate-us-50</link>
					<comments>https://portaldaeconomia.com/marketplaces-e-a-isencao-de-imposto-para-compras-de-ate-us-50#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 12:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Índices Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado livre]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Taxação de importados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldaeconomia.com/?p=287231</guid>

					<description><![CDATA[Magis5]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldaeconomia.com/marketplaces-e-a-isencao-de-imposto-para-compras-de-ate-us-50/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portaldaeconomia.com @ 2026-07-13 19:04:03 by W3 Total Cache
-->