Tokens do segmento de inteligência artificial (IA) subiram até 25% nas últimas 24 horas, superando o desempenho do Bitcoin (BTC) e das principais criptomoedas do mercado.
A valorização ocorre após a alta das ações da Nvidia, que subiram +3% desde que a big tech ultrapassou a Microsoft em valor de mercado e se tornou a empresa mais valiosa do mundo.
Os tokens de IA fazem parte de um grupo de criptos focadas em alimentar projetos e aplicações descentralizadas (DeFi) que podem aproveitar o hype da inteligência artificial. Eles não têm ligação direta com a Nvidia.
O Fetch.ai (FET), que fornece ferramentas para criar aplicativos e serviços de IA, opera em alta de +25% na manhã desta quarta-feira (20). Já o SingularityNET (AGIX), um projeto que dá aos usuários a possibilidade de criar e monetizar serviços de IA, subiu +25%.
Investidores de ativos digitais têm olhado cada vez mais para o setor de inteligência artificial. A Pantera Capital, empresa de capital de risco focada em cripto, divulgou nesta semana que vai levantar US$ 1 bilhão para injetar na indústria. Desse total, US$ 200 milhões vão ser destinados para projetos de IA.
“Daqui a 10, 15, 20 anos, todos estarão usando inteligência artificial”, disse Cosmo Jiang, gerente de portfólio da Pantera Capital, em entrevista concedida ao portal DL News.
Bitcoin e altcoins
O Bitcoin, que abriu em queda nesta semana após fuga de US$ 745 milhões de fundos cripto, reagiu e voltou ao patamar dos US$ 66 mil. O Ethereum (ETH) e as principais altcoins também sobem.
“A relação entre todas as moedas movimentadas com lucro e com prejuízo (no Bitcoin) está começando a ficar negativa, o que mostra que investidores estão vendendo BTC no prejuízo nesse momento”, disse Fernando Pereira, analista da corretora Bitget.
“Esse é um sinal de que a queda está se esgotando e podemos ver uma alta (mesmo que por pouco tempo) em breve”, completou.
Confira o desempenho das principais criptomoedas às 9h15:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Bitcoin (BTC) | US$ 66.233 | +1,60% |
Ethereum (ETH) | US$ 3.608 | +2,20% |
BNB Chain (BNB) | US$ 605 | +1,60% |
Solana (SOL) | US$ 139 | +0,90% |
XRP (XRP) | US$ 0,5007 | +1,60% |
As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Fetch.ai (FET) | US$ 1,67 | +25% |
SingularityNET (AGIX) | US$ 0,6792 | +25% |
Core (CORE) | US$ 1,47 | +13,60% |
Jupiter (JUP) | US$ 0,8258 | +12,40% |
Injective (INJ) | US$ 23,14 | +11,10% |
As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
LayerZero (ZRO) | US$ 4,23 | -4,90% |
JasmyCoin (JASMY) | US$ 0,0302 | -2,80% |
Lido DAO (LDO) | US$ 2,31 | -2,20% |
Bitget Token (BGB) | US$ 1,16 | -1,30% |
Tokenize Xchange (TKX) | US$ 10,72 | -0,90% |
Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:
ETF | Preço | Variação |
Hashdex NCI (HASH11) | R$ 54,32 | +2,10% |
Hashdex BTCN (BITH11) | R$ 81,80 | +1,40% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | R$ 56,54 | +3,36% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | R$ 30,24 | +6,85% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | R$ 30,89 | +5,13% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | R$ 38,00 | +1,33% |
QR Bitcoin (QBTC11) | R$ 21,86 | +0,73% |
QR Ether (QETH11) | R$ 13,70 | +4,09% |
QR DeFi (QDFI11) | R$ 4,30 | +6,96% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | R$ 14,99 | +4,09% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | R$ 7,92 | -19,67% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | R$ 177,02 | +4,20% |
Fonte: InfoMoney